Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close

Narrow down your searches to:

  • All
  • Food is Living
  • Industry
  • Farmers & Growers

Sheep Throughput

Ireland - meat export premises (head)

w/e w/e To Date To Date % Change
31.05.2025 30.05.2026 2025 2026
Lambs 37932 38899 812548 762613 -6.1
Cast Ewes & Rams 3764 5978 135786 185568 36.7
Cast Ewes & Rams 3764 5978 135786 185568 36.7
Cast Ewes & Rams 3764 5978 135786 185568 36.7
Cast Ewes & Rams 3764 5978 135786 185568 36.7
Cast Ewes & Rams 3764 5978 135786 185568 36.7
Cast Ewes & Rams 3764 5978 135786 185568 36.7
Cast Ewes & Rams 3764 5978 135786 185568 36.7
Cast Ewes & Rams 3764 5978 135786 185568 36.7
Total Sheep 41696 44877 880441 855397 -2.8

Nr. Ireland - meat export premises (head)*

w/e w/e To Date To Date % Change
31.05.2025 30.05.2026 2025 2026
Lambs 8050 6975 138974 172605 24.2
Cast Ewes & Rams 467 362 24332 18114 -25.6
Cast Ewes & Rams 467 362 24332 18114 -25.6
Cast Ewes & Rams 467 362 24332 18114 -25.6
Cast Ewes & Rams 467 362 24332 18114 -25.6
Cast Ewes & Rams 467 362 24332 18114 -25.6
Cast Ewes & Rams 467 362 24332 18114 -25.6
Cast Ewes & Rams 467 362 24332 18114 -25.6
Cast Ewes & Rams 467 362 24332 18114 -25.6
Total Sheep 8517 7337 151140 181662 20.2

Great Britain (head)*

w/e w/e To Date To Date % Change
31.05.2025 30.05.2026 2025 2026
Total Sheep 189441 173342 4585596 4520547 -1.4

United Kingdom (head)*

To Date To Date % Change
Feb '19 Feb '20 2019 2020
Lambs n.a. n.a. 0.0
Cast Ewes & Rams n.a. n.a. 0.0
Cast Ewes & Rams n.a. n.a. 0.0
Cast Ewes & Rams n.a. n.a. 0.0
Cast Ewes & Rams n.a. n.a. 0.0
Total Sheep n.a. n.a. 0.0